8-2 各乡镇街道按人均住房建筑面积分的家庭户户数

单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
合 计 2630124 53313 100502 159759 87905
 鼓楼区 204323 1410 5822 12669 11294
  鼓东街道 14680 136 508 1033 917
  鼓西街道 18606 89 716 1718 1193
  温泉街道 18681 141 379 1037 913
  东街街道 8389 93 361 753 607
  南街街道 12631 65 375 877 866
  安泰街道 5585 43 152 361 313
  华大街道 25039 103 590 1377 1226
  水部街道 14075 127 416 768 691
  五凤街道 36228 176 781 1954 1994
  洪山镇 50409 437 1544 2791 2574
 台江区 138942 869 4298 9720 8106
  瀛洲街道 9943 42 246 543 606
  后洲街道 9046 31 316 737 653
  义洲街道 14216 86 550 1226 957
  新港街道 13141 150 427 1016 697
  上海街道 22618 230 672 1652 1164
  苍霞街道 11164 39 426 948 710
  茶亭街道 10528 94 376 633 472
  洋中街道 9023 55 326 639 589
  鳌峰街道 26126 87 593 1522 1479
  宁化街道 13137 55 366 804 779
 仓山区 368306 16769 25679 36114 19752
  仓前街道 6266 70 197 399 357
  东升街道 6506 39 246 565 561
  对湖街道 12154 285 1056 923 827
  临江街道 6627 18 177 490 377
  三叉街街道 4295 21 168 449 346
  上渡街道 16691 19 285 792 687
  下渡街道 16601 28 346 1013 1027
  金山街道 65483 125 753 2038 2644
  仓山镇 23616 1503 2473 4222 1369
  城门镇 42991 1760 4057 4137 1603
  盖山镇 62874 5926 7417 10718 4126
  建新镇 93144 6069 7714 9128 5219
  螺洲镇 11058 906 790 1240 609
 马尾区 86566 3166 4515 6809 3742
  罗星街道 19083 1065 1318 1717 1198
  马尾镇 34259 1469 2032 3214 1956
  亭江镇 13106 353 578 1046 287
  琅岐镇 20118 279 587 832 301

注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。

8-2 续表1 单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
 晋安区 266424 10342 14632 22239 13906
  茶园街道 21131 219 762 1708 1370
  王庄街道 23140 154 616 1180 1032
  象园街道 15491 161 755 1376 1111
  鼓山镇 71091 3192 5213 7170 4719
  新店镇 81562 5367 5658 7314 3326
  岳峰镇 46671 1134 1536 3342 2276
  宦溪镇 3634 111 75 104 62
  寿山乡 2349 4 14 30 6
  日溪乡 1355 3 15 4
 长乐区 237862 4070 8965 13375 4672
  吴航街道 24751 257 609 840 528
  航城街道 31533 1214 2032 2345 874
  营前街道 11766 287 675 840 196
  漳港街道 17410 293 695 1052 288
  首占镇 11436 142 285 405 277
  玉田镇 9909 73 177 298 136
  松下镇 6740 153 289 465 96
  江田镇 15502 236 651 1219 265
  古槐镇 15978 312 663 846 226
  文武砂镇 4893 68 129 271 97
  鹤上镇 17869 208 457 956 248
  湖南镇 10334 116 378 675 269
  金峰镇 26508 330 810 1265 498
  文岭镇 10081 130 369 566 228
  梅花镇 4551 58 121 209 94
  潭头镇 14402 147 526 947 280
  罗联乡 2288 26 54 75 32
  猴屿乡 1911 20 45 101 40
 闽侯县 282532 4161 9588 19030 9122
  甘蔗街道 35894 411 1255 2619 1737
  白沙镇 9732 117 312 371 158
  南屿镇 32753 190 417 1195 1021
  尚干镇 6033 171 365 596 170
  祥谦镇 17021 224 526 973 340
  青口镇 32241 494 1311 2087 1159
  南通镇 17015 437 827 1241 412
  上街镇 71850 1366 2777 6899 2979
  荆溪镇 24792 567 1363 2003 825
  竹岐乡 6805 51 96 225 83
  鸿尾乡 9174 38 87 274 121
  洋里乡 5326 24 101 197 39

8-2 续表2 单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
  大湖乡 6133 55 73 149 34
  廷坪乡 5211 10 42 98 24
  小箬乡 1790 4 36 103 19
  江洋农场 762 2 1
 连江县 213939 3341 6761 9902 4804
  凤城镇 41837 230 468 1137 917
  敖江镇 20656 1159 1977 2117 1496
  东岱镇 6929 20 84 128 40
  琯头镇 22774 648 1214 1740 349
  晓澳镇 8958 67 184 361 109
  东湖镇 5028 64 174 95 36
  丹阳镇 7879 28 88 202 128
  长龙镇 2951 28 59 134 54
  透堡镇 4967 13 34 59 36
  马鼻镇 11268 21 96 276 149
  官坂镇 7604 35 83 204 109
  筱埕镇 7276 119 281 439 92
  黄岐镇 6625 178 360 503 207
  苔菉镇 8254 284 541 652 224
  浦口镇 8294 99 216 369 77
  坑园镇 5971 48 68 137 31
  潘渡镇 12900 17 91 235 445
  江南镇 8333 108 217 292 119
  下宫镇 3783 73 268 216 21
  蓼沿乡 6510 37 158 397 122
  安凯乡 4390 63 98 203 41
  小沧畲族乡 752 2 2 6 2
  马祖乡
 罗源县 85893 909 2392 4143 2090
  凤山镇 28559 185 630 1336 988
  松山镇 26310 134 303 737 651
  起步镇 6033 10 55 254 53
  中房镇 4208 25 62 153 33
  飞竹镇 2828 176 228 373 42
  鉴江镇 3542 159 597 290 138
  白塔乡 2481 32 77 184 20
  洪洋乡 2024 32 67 131 15
  西兰乡 2133 59 127 239 49
  霍口畲族乡 3397 35 94 124 25
  碧里乡 4258 60 141 255 76
  罗源湾 120 2 11 67

8-2 续表3 单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
 闽清县 84637 598 1449 2816 1246
  梅城镇 15240 31 125 384 398
  梅溪镇 10084 113 286 334 215
  白樟镇 4784 22 58 127 35
  金沙镇 3177 63 66 115 39
  白中镇 4614 2 60 109 65
  池园镇 5964 27 82 171 53
  坂东镇 11668 138 282 594 116
  塔庄镇 5895 37 96 222 68
  省璜镇 4428 75 116 204 64
  雄江镇 980 5 20 6
  东桥镇 5055 47 128 210 45
  云龙乡 3289 17 31 92 55
  上莲乡 2532 2 15 42 25
  三溪乡 1740 13 45 104 28
  桔林乡 1018 6 33 37 14
  下祝乡 4169 5 21 51 20
 永泰县 107885 952 2416 4903 1850
  樟城镇 12239 115 290 439 291
  嵩口镇 7650 83 243 607 126
  梧桐镇 8540 129 249 430 129
  葛岭镇 4788 14 49 111 43
  城峰镇 23573 131 350 873 563
  清凉镇 3501 12 33 82 10
  长庆镇 5657 98 203 391 61
  同安镇 6796 129 287 473 144
  大洋镇 8010 65 154 296 121
  塘前乡 1146 2 23 13 20
  富泉乡 1737 15 37 107 9
  岭路乡 1773 20 32 59 17
  赤锡乡 3604 17 49 55 30
  洑口乡 2591 18 53 181 55
  盖洋乡 2104 7 32 96 40
  东洋乡 2048 21 71 137 26
  霞拔乡 3834 13 94 187 58
  盘谷乡 2505 10 31 60 48
  红星乡 1969 2 29 73 22
  白云乡 3055 43 101 226 35
  丹云乡 765 8 6 7 2

8-2 续表4 单位:户
地  区 家庭户
户 数
人均住房建筑面积(平方米)
8及以下 9—12 13—16 17—19
 平潭县 129136 1334 3173 5182 2545
  潭城镇 38547 188 662 1113 775
  苏澳镇 5852 172 316 410 78
  流水镇 10866 167 333 466 156
  澳前镇 19012 90 283 589 414
  北厝镇 9463 92 200 342 160
  平原镇 4562 98 170 267 54
  敖东镇 6286 156 254 435 91
  白青乡 2958 73 157 211 32
  屿头乡 3782 59 199 299 163
  大练乡 1431 30 52 92 32
  芦洋乡 1110 10 26 39 9
  中楼乡 4648 39 148 279 48
  东庠乡 1657 53 107 113 30
  岚城乡 16784 76 192 407 441
  南海乡 2178 31 74 120 62
 福清市 423679 5392 10812 12857 4776
  玉屏街道 25155 111 297 634 357
  龙山街道 22719 115 345 551 353
  龙江街道 19213 485 649 962 402
  宏路街道 16395 270 677 801 320
  石竹街道 19004 1422 2275 2097 586
  音西街道 32921 359 1057 965 572
  阳下街道 20465 826 1745 1481 647
  海口镇 19394 73 144 244 44
  城头镇 15213 117 330 429 108
  南岭镇 1440 12 25 36 17
  龙田镇 37329 227 627 1085 318
  江镜镇 24240 164 371 435 116
  港头镇 20867 112 209 309 65
  高山镇 19550 83 156 240 88
  沙埔镇 11214 55 72 129 35
  三山镇 28545 159 302 387 90
  东瀚镇 9802 52 83 80 26
  渔溪镇 17571 53 170 285 130
  上迳镇 8549 157 194 179 61
  新厝镇 8766 30 99 120 42
  江阴镇 24724 209 367 513 139
  东张镇 7446 56 157 236 40
  镜洋镇 7554 72 149 295 36
  一都镇 2945 22 57 101 13
  江镜华桥农场 1339 118 123 115 93
  东阁华侨农场 1319 33 132 148 78

8-2 续表5 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
合 计 473804 416964 310537 185987 194313 647040
 鼓楼区 47354 39335 28449 13676 13231 31083
  鼓东街道 3525 2849 2092 892 940 1788
  鼓西街道 4742 3338 2110 1238 1083 2379
  温泉街道 3886 3392 2730 1644 1234 3325
  东街街道 2405 1557 912 486 367 848
  南街街道 3163 2608 1437 937 715 1588
  安泰街道 1384 1074 834 340 391 693
  华大街道 5984 5096 3712 1681 1446 3824
  水部街道 2978 2762 2256 1006 747 2324
  五凤街道 8072 7227 5028 2166 2678 6152
  洪山镇 11215 9432 7338 3286 3630 8162
 台江区 32337 27889 16515 9531 9650 20027
  瀛洲街道 2171 1865 1181 845 565 1879
  后洲街道 2121 1784 1080 490 587 1247
  义洲街道 3776 2675 1671 728 1011 1536
  新港街道 2886 2429 1751 1057 836 1892
  上海街道 4960 4577 2189 1866 2001 3307
  苍霞街道 2690 2306 1308 673 793 1271
  茶亭街道 1992 1784 1308 894 677 2298
  洋中街道 2207 1744 1246 620 573 1024
  鳌峰街道 6207 5457 3314 1658 1724 4085
  宁化街道 3327 3268 1467 700 883 1488
 仓山区 81313 60716 43292 18761 18898 47012
  仓前街道 1662 1271 836 383 400 691
  东升街道 1867 1290 758 349 237 594
  对湖街道 2997 2522 1198 690 576 1080
  临江街道 1596 1329 925 534 359 822
  三叉街街道 1304 809 428 218 229 323
  上渡街道 3617 3576 2497 1195 1347 2676
  下渡街道 4156 3853 2189 917 1186 1886
  金山街道 14260 14640 9776 4523 4570 12154
  仓山镇 5135 2799 3283 831 858 1143
  城门镇 9357 6724 4937 1972 2470 5974
  盖山镇 12884 7093 4433 2145 2407 5725
  建新镇 20454 13442 10289 4481 3744 12604
  螺洲镇 2024 1368 1743 523 515 1340
 马尾区 17410 14676 10074 5718 5657 14799
  罗星街道 4417 3596 2136 1054 873 1709
  马尾镇 7997 6260 3742 1953 1585 4051
  亭江镇 2264 1854 1565 853 1163 3143
  琅岐镇 2732 2966 2631 1858 2036 5896

8-2 续表6 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
 晋安区 59357 45927 35762 13615 15046 35598
  茶园街道 4987 3689 3201 1463 1337 2395
  王庄街道 4824 4788 3675 1591 1650 3630
  象园街道 4167 2977 1560 810 884 1690
  鼓山镇 18214 11828 8980 3085 2995 5695
  新店镇 16141 13141 10348 3762 4827 11678
  岳峰镇 10448 8699 7221 2344 2532 7139
  宦溪镇 355 486 404 271 374 1392
  寿山乡 145 202 232 180 279 1257
  日溪乡 76 117 141 109 168 722
 长乐区 40211 38467 28255 20680 18983 60184
  吴航街道 4577 4357 3835 2159 2103 5486
  航城街道 6075 5147 3616 2528 1795 5907
  营前街道 2160 1731 1237 1019 943 2678
  漳港街道 2999 3059 1888 1816 1296 4024
  首占镇 1724 2008 1532 988 1106 2969
  玉田镇 1138 1283 1007 876 907 4014
  松下镇 851 1050 621 466 513 2236
  江田镇 2236 2833 1516 1156 1276 4114
  古槐镇 2506 2117 1712 1228 1378 4990
  文武砂镇 828 802 584 408 387 1319
  鹤上镇 2483 2489 1930 1489 1706 5903
  湖南镇 2120 1870 1231 928 640 2107
  金峰镇 4324 4333 3476 2631 2094 6747
  文岭镇 1766 1620 1287 1028 675 2412
  梅花镇 744 748 527 445 472 1133
  潭头镇 3072 2472 1760 1182 1315 2701
  罗联乡 262 263 248 185 197 946
  猴屿乡 346 285 248 148 180 498
 闽侯县 52542 45084 34484 18629 23781 66111
  甘蔗街道 8705 7110 4905 1431 2609 5112
  白沙镇 1228 1469 1216 839 1101 2921
  南屿镇 5939 5476 4583 2300 2911 8721
  尚干镇 1290 959 618 503 410 951
  祥谦镇 3087 2651 1872 1503 1484 4361
  青口镇 6157 5423 3380 2669 2463 7098
  南通镇 2681 2413 1930 1257 1478 4339
  上街镇 14492 11404 8726 3718 4855 14634
  荆溪镇 4983 3374 2746 1474 1899 5558
  竹岐乡 753 1116 979 721 805 1976
  鸿尾乡 1054 1267 1232 648 1244 3209
  洋里乡 639 708 641 371 781 1825

8-2 续表7 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
  大湖乡 596 736 753 395 871 2471
  廷坪乡 540 607 583 571 562 2174
  小箬乡 357 306 241 143 193 388
  江洋农场 41 65 79 86 115 373
 连江县 32527 33186 27299 18485 19728 57906
  凤城镇 7516 8440 7345 3541 3611 8632
  敖江镇 3357 2472 1807 1421 1181 3669
  东岱镇 548 863 726 626 792 3102
  琯头镇 3803 3300 2558 1682 2076 5404
  晓澳镇 1179 1412 902 973 953 2818
  东湖镇 393 440 454 528 582 2262
  丹阳镇 1147 1239 1093 852 887 2215
  长龙镇 375 423 357 273 311 937
  透堡镇 385 629 631 476 528 2176
  马鼻镇 1558 1800 1356 1151 1283 3578
  官坂镇 978 1169 892 706 709 2719
  筱埕镇 1208 1245 953 768 724 1447
  黄岐镇 1193 1056 843 459 503 1323
  苔菉镇 1598 1265 1009 616 637 1428
  浦口镇 1063 1227 1069 626 871 2677
  坑园镇 553 873 788 586 671 2216
  潘渡镇 2161 1788 1534 1153 930 4546
  江南镇 1091 1172 1036 716 842 2740
  下宫镇 503 469 373 348 363 1149
  蓼沿乡 1240 1100 904 503 723 1326
  安凯乡 615 731 602 404 463 1170
  小沧畲族乡 63 73 67 77 88 372
  马祖乡
 罗源县 17358 15830 11675 7512 7364 16620
  凤山镇 6680 5838 3911 2523 2108 4360
  松山镇 5948 5437 3955 2166 2209 4770
  起步镇 781 964 737 725 636 1818
  中房镇 592 514 617 383 484 1345
  飞竹镇 461 475 305 198 203 367
  鉴江镇 476 397 325 200 272 688
  白塔乡 363 364 339 261 240 601
  洪洋乡 363 363 277 167 177 432
  西兰乡 412 345 271 189 146 296
  霍口畲族乡 501 502 427 285 423 981
  碧里乡 741 631 511 415 466 962
  罗源湾 40

8-2 续表8 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
 闽清县 10504 10202 9475 7404 8154 32789
  梅城镇 2637 2605 2116 1361 1302 4281
  梅溪镇 1434 1323 1148 895 940 3396
  白樟镇 418 376 391 480 399 2478
  金沙镇 255 306 328 224 301 1480
  白中镇 652 615 488 443 430 1750
  池园镇 604 659 659 511 556 2642
  坂东镇 1303 1114 1059 955 1063 5044
  塔庄镇 683 637 638 504 604 2406
  省璜镇 579 547 537 369 458 1479
  雄江镇 101 128 114 94 135 377
  东桥镇 524 501 587 329 549 2135
  云龙乡 278 310 282 361 282 1581
  上莲乡 267 311 323 202 314 1031
  三溪乡 400 243 205 155 131 416
  桔林乡 108 115 159 74 110 362
  下祝乡 261 412 441 447 580 1931
 永泰县 19729 19808 12974 11055 9268 24930
  樟城镇 2616 2476 1578 1252 913 2269
  嵩口镇 1483 1366 1009 517 650 1566
  梧桐镇 1500 1417 1053 737 892 2004
  葛岭镇 626 705 604 528 514 1594
  城峰镇 5413 5327 2071 3299 1176 4370
  清凉镇 434 516 541 369 437 1067
  长庆镇 952 913 669 496 496 1378
  同安镇 1381 1151 841 541 591 1258
  大洋镇 1020 1224 901 852 776 2601
  塘前乡 104 133 113 112 121 505
  富泉乡 290 280 220 170 170 439
  岭路乡 194 260 208 173 214 596
  赤锡乡 307 922 531 351 365 977
  洑口乡 505 497 332 251 210 489
  盖洋乡 415 374 295 195 191 459
  东洋乡 356 382 256 204 215 380
  霞拔乡 691 622 526 348 389 906
  盘谷乡 336 402 337 273 250 758
  红星乡 277 298 273 152 285 558
  白云乡 738 453 479 189 293 498
  丹云乡 91 90 137 46 120 258

8-2 续表9 单位:户
地  区 人均住房建筑面积(平方米)
20—29 30—39 40—49 50—59 60—69 70及以上
 平潭县 21746 23489 18000 10073 11686 31908
  潭城镇 6429 7787 5579 3295 3596 9123
  苏澳镇 888 838 688 401 569 1492
  流水镇 1617 1501 1469 941 1085 3131
  澳前镇 3208 3812 2782 1683 1509 4642
  北厝镇 1640 1519 1290 838 892 2490
  平原镇 750 584 571 353 421 1294
  敖东镇 1101 982 729 466 633 1439
  白青乡 482 439 382 217 263 702
  屿头乡 775 716 400 208 288 675
  大练乡 246 274 208 55 99 343
  芦洋乡 98 144 136 83 148 417
  中楼乡 770 703 644 303 560 1154
  东庠乡 352 159 333 64 75 371
  岚城乡 3025 3687 2533 977 1374 4072
  南海乡 365 344 256 189 174 563
 福清市 41416 42355 34283 30848 32867 208073
  玉屏街道 3873 4437 3584 2263 2320 7279
  龙山街道 2447 2793 2197 1906 1958 10054
  龙江街道 2513 2280 1835 1401 1392 7294
  宏路街道 2755 2071 1921 1209 1277 5094
  石竹街道 3954 2902 1479 898 807 2584
  音西街道 4965 5212 4932 2875 2245 9739
  阳下街道 3054 1721 1458 1200 1399 6934
  海口镇 1135 1584 1451 1616 1778 11325
  城头镇 1217 1421 950 1159 1286 8196
  南岭镇 124 165 115 112 180 654
  龙田镇 3489 3481 2320 2710 2726 20346
  江镜镇 1339 1481 1310 1389 1805 15830
  港头镇 988 1398 1094 1370 1456 13866
  高山镇 1132 1539 1450 1496 1610 11756
  沙埔镇 526 769 730 802 863 7233
  三山镇 1399 1754 1371 1963 1943 19177
  东瀚镇 365 498 479 702 708 6809
  渔溪镇 1384 1619 1513 1339 1850 9228
  上迳镇 551 578 489 566 759 5015
  新厝镇 531 653 608 593 750 5340
  江阴镇 1417 1851 1266 1733 1835 15394
  东张镇 710 749 631 626 746 3495
  镜洋镇 607 719 500 578 759 3839
  一都镇 314 262 279 232 340 1325
  江镜华桥农场 352 229 129 36 35 109
  东阁华侨农场 275 189 192 74 40 158